CAS PR-C mérlegcsalád

| A termékcsalád típusai | ||
|---|---|---|
| CAS PR-C 06 darabszámláló mérleg 6kg/0,2g [Termék azonosító: 5121] | ||
| Nettó: 63 000,-Ft [Bruttó: 80 010,-Ft] | Kosárba (Pécs)Kosárba (Budapest) | Adatlap » |
Készletinformáció Pécs: KészletenBudapest: Készleten | ||
| CAS PR-C 15 darabszámláló mérleg 15kg/0,5g [Termék azonosító: 5122] | ||
| Nettó: 63 000,-Ft [Bruttó: 80 010,-Ft] | Kosárba (Pécs)Kosárba (Budapest) | Adatlap » |
Készletinformáció Pécs: KészletenBudapest: Készleten | ||
| CAS PR-C 30 darabszámláló mérleg 30kg/1g [Termék azonosító: 5748] | ||
| Nettó: 63 000,-Ft [Bruttó: 80 010,-Ft] | Kosárba (Pécs)Kosárba (Budapest) | Adatlap » |
Készletinformáció Pécs: KészletenBudapest: Készleten | ||

Nem hitelesíthető, kalibrált, darabszámlálós mérleg.
A mérleg könnyű kezelésének köszönhetően jól használható csavarok, egyéb apró tárgyak darabszámának megállapításához. Könnyű kivitele és beépített akkumulátora miatt alkalmas mobil mérési feladatok ellátására is.
A 6V/4Ah -s akkumulátorának köszönhetően akár 100 órás folyamatos, akkumulátoros használatra is képes a mérleg.
3 darab kijelző lehetővé teszi a tömeg, egység tömeg, és darabszám külön-külön történő kijelzését.
Legfontosabb jellemzők a darabszámláló funkció kapcsán:
| Méréshatár | 6kg | 15kg | 30kg |
| Kijelzési osztás d | 0,2g | 0,5g | 1g |
| Legkisebb lehetséges egységtömeg, amivel tud a mérleg számolni | 0,1g | 0,2g | 0,5g |
| Minimum mért tömeg darabszámláláshoz | 10g | 25g | 50g |
További jellemzők:
| Model | CAS PR-C |
|---|---|
| Kijelzéshez tartozó felbontás | 1/30 000 |
| Belső felbontás | 1/60 000 |
| Kijelző típusa | LED |
| Mérési egységek | Kg, g, lb, oz |
| Működési hőmérséklet | 0-40 °C |
| Tápellátás | AC 220-240V; 6V/4Ah akkumulátor |
| Akkumulátor használhatósága egy töltéssel | kg. 100 óra |
| Méretek (mm) | 330,5(szél)x336,1(mély)x103(mag) |
| Platóméret (mm) | 322(szél)x212(mély) |
| Mérleg saját tömege (kg) | 3,5 |